
ข้อมูลในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายนอก
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2567 - 2571)
รหัสสถานศึกษา 1050130530 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การประกันคุณภาพภายนอก
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2567 - 2571)
รหัสสถานศึกษา 1050130530 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัย
----------------------------------
----------------------------------
ตัวชี้วัดที่ | ตัวชี้วัด | เอกสาร ร่องรอย |
1.1 | เด็กเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรง และมี พัฒนาการ ด้านการเคลื่อนไหว | 📥 |
1.2 | เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้ และ สร้างสรรค์ | 📥 |
1.3 | เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร | 📥 |
1.4 | เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ | 📥 |
1.5 | เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรม | 📥 |
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
----------------------------------
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย
ตัวชี้ วัดที่ |
ตัวชี้วัด | เอกสาร ร่องรอย |
2.1 | วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา | 📥 |
2.2 | กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษา | 📥 |
2.3 | ผู้บริหารสถาน ศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล | 📥 |
2.4 | การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา | 📥 |
2.5 | การนิเทศครู และการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ | 📥 |
2.6 | การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย | 📥 |
2.7 | การจัดสภาพ แวดล้อมแหล่ง เรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัย | 📥 |
2.8 | สวัสดิการ สวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรค อุบัติภัย ภัยพิบัติ | 📥 |
2.9 | กระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสําหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ | 📥 |
2.10 | การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก | 📥 |
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย
----------------------------------
ตัวชี้ วัดที่ |
ตัวชี้วัด | เอกสาร ร่องรอย |
3.1 | หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ | 📥 |
3.2 | การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัย | 📥 |
3.3 | ครูประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง | 📥 |
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ของการเรียนรู้
----------------------------------
----------------------------------
ตัวชี้ วัดที่ |
ตัวชี้วัด | เอกสาร ร่องรอย |
1.1 | ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา | 📥 |
1.2 | ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา | 📥 |
1.3 | ผู้เรียนสามารถนําตนเองในการเรียนรู้ | 📥 |
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
----------------------------------
ตัวชี้ วัดที่ |
ตัวชี้วัด | เอกสาร ร่องรอย |
2.1 | วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา | 📥 |
2.2 | นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ | 📥 |
2.3 | ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นําทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล | 📥 |
2.4 | แผนงานและการดําเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 📥 |
2.5 | กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ | 📥 |
2.6 | การใช้สื่อ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา | 📥 |
2.7 | การจัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ | 📥 |
2.8 | สวัสดิการ สวัสดิภาพ แนวทางการป้องกันโรค อุบัติภัย ภัยพิบัติ | 📥 |
2.9 | ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียน | 📥 |
2.10 | การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กร และชุมชน เพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน | 📥 |
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
----------------------------------
----------------------------------
ตัวชี้ วัดที่ |
ตัวชี้วัด | เอกสาร ร่องรอย |
3.1 | การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | 📥 |
3.2 | การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | 📥 |
3.3 | ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง | 📥 |